A continuación se muestra un ejemplo de aplicación de la técnica de promedios móviles:
EJEMPLO:
Compras realizadas por los clientes que entran a una tienda. Se empleará el promedio móvil con N= 3.
AÑO COMPRAS PRONOSTICO
1970 10
1971 11 10.00
1972 15 10.50
1973 11 12.00
1974 15 12.33
1975 11 13.67
1976 9 12.33
1977 14 11.67
1978 11 11.33
1979 16 11.33
1980 12 13.67
1981 14 13.00
1982 14.00
EJEMPLO:
Compras realizadas por los clientes que entran a una tienda. Se empleará el promedio móvil con N= 3.
AÑO COMPRAS PRONOSTICO
1970 10
1971 11 10.00
1972 15 10.50
1973 11 12.00
1974 15 12.33
1975 11 13.67
1976 9 12.33
1977 14 11.67
1978 11 11.33
1979 16 11.33
1980 12 13.67
1981 14 13.00
1982 14.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario